나카노 3관
방호수 | 구분 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 월임대료 | 3개월합계 | 6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 69,000 | 307,000 | 502,000 |
102호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 69,000 | 307,000 | 502,000 |
103호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 69,000 | 307,000 | 502,000 |
105호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 64,000 | 292,000 | 472,000 |
201호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 76,000 | 328,000 | 544,000 |
202호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 76,000 | 328,000 | 544,000 |
203호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 76,000 | 328,000 | 544,000 |
205호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 71,000 | 313,000 | 514,000 |
나카노 3-102호실
나카노 3-105호실
나카노 3-201호실
나카노 3-202호실
나카노 3-205호실
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
타카다노바바 역 | 11분 | 174엔 | 2,070엔 | 6,600엔 |
세이부신주쿠 역 | 14분 | 174엔 | 2,430엔 | 6,600엔 |
이케부쿠로 역 | 19분 | 307엔 | 4,330엔 | 10,480엔 |
시부야 역 | 25분 | 339엔 | 5,650엔 | 11,700엔 |