닛뽀리 1관
방호수 | 구분 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 월임대료 | 3개월합계 | 6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 74,800 | 324,400 | 536,800 |
102호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 74,500 | 323,500 | 535,000 |
103호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 74,500 | 323,500 | 535,000 |
104호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 74,500 | 323,500 | 535,000 |
201호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 77,800 | 333,400 | 554,800 |
202,203호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 77,500 | 332,500 | 553,000 |
204호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 77,500 | 332,500 | 553,000 |
닛뽀리1관 전실 동일
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
미카와시마역 이용시 | 도보3분 | 0 | 0 | 0 |
우에노 역 | 6분 | 154엔 | 2,660엔 | 4,850엔 |
아키하바라 역 | 12분 | 154엔 | 2,880엔 | 4,850엔 |
이케부쿠로 역 | 15분 | 165엔 | 3,940엔 | 5,170엔 |
닛뽀리역 이용시 | 도보14분 | 0 | 0 | 0 |