구분 | 입실표 | 시설료 | 월료 | 3개월합계 |
---|---|---|---|---|
1K(2인실) | 40,000 | 50,000 | 57,000 | 261,000 |
1인실(A) | 40,000 | 50,000 | 65,000 | 285,000 |
1인실(B) | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 270,000 |
2인실(A) | 40,000 | 40,000 | 44,000 | 212,000 |
2인실(B) | 40,000 | 30,000 | 39,000 | 187,000 |
![]() |
|
주요역 | 소요시간 | 요금 | 정기권 |
---|---|---|---|
누마부쿠로 역 | 도보 10분 | - | - |
다카다노바바 | 전철 8분 | 180엔 | 6,600엔 |
세이부신주쿠 | 전철 11분 | 180엔 | 6,600엔 |
시부야 | 전철 18분 | 350엔 | 11,770엔 |
전철노선명 | 세이부신주쿠선, 야마노테선 |