오오츠카 1관
방호수 | 구분 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 월임대료 | 3개월합계 | 6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 A호 | 1인실 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 69,000 | 297,000 | 492,000 |
303 B호 | 1인실 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 68,000 | 294,000 | 486,000 |
401 A호 | 1인실 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 69,000 | 297,000 | 492,000 |
401 B호 | 1인실 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 64,000 | 282,000 | 462,000 |
403 A호 | 1인실 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 68,000 | 294,000 | 486,000 |
403 B호 | 1인실 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 68,000 | 294,000 | 486,000 |
502 A호 | 1인실 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 69,000 | 297,000 | 492,000 |
502 B호 | 1인실 | 30,000 | 50,000 | 10,000 | 67,000 | 291,000 | 480,000 |
오오츠카 1-303호실
오오츠카 1-401호실
오오츠카 1-403호실
오오츠카 1-502호실
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
오오츠카 역 | 도보8분 | 0 | 0 | 0 |
ISI일본어학교 | 5분 | 0 | 0 | 0 |
이케부쿠로 역 | 3분 | 133엔 | 2,260엔 | 3,880엔 |
타카다노바바 역 | 7분 | 154엔 | 2,660엔 | 4,850엔 |
신주쿠 역 | 12분 | 165엔 | 3,580엔 | 5,170엔 |
닛뽀리 역 | 9분 | 154엔 | 2,880엔 | 4,850엔 |
아키하바라 역 | 16분 | 165엔 | 4,200엔 | 5,170엔 |