오오츠카 2관
방호수 | 타입 | 구분 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 월임대료 | 3개월합계 | 6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105호 | A | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 82,000 | 346,000 | 580,000 |
205호 | A | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 84,000 | 352,000 | 592,000 |
106호 | B | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 84,000 | 352,000 | 592,000 |
206호 | B | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 86,000 | 358,000 | 604,000 |
306호 | B | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 88,000 | 364,000 | 616,000 |
107호 | C | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 87,000 | 361,000 | 610,000 |
207호 | C | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 89,000 | 367,000 | 622,000 |
307호 | C | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 91,000 | 373,000 | 634,000 |
108호 | D | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 89,000 | 367,000 | 622,000 |
208호 | D | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 91,000 | 373,000 | 634,000 |
308호 | D | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 93,000 | 379,000 | 646,000 |
오오츠카 2-A타입 105호실
오오츠카 2-A타입 205호실
오오츠카 2-B타입 106호실
오오츠카 2-B타입 306호실
오오츠카 2-C타입 307호실
오오츠카 2-D타입 108호실
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
오오츠카 역 | 도보8분 | 0 | 0 | 0 |
ISI일본어학교 | 5분 | 0 | 0 | 0 |
이케부쿠로 역 | 3분 | 133엔 | 2,260엔 | 3,880엔 |
타카다노바바 역 | 7분 | 154엔 | 2,660엔 | 4,850엔 |
신주쿠 역 | 12분 | 165엔 | 3,580엔 | 5,170엔 |
닛뽀리 역 | 9분 | 154엔 | 2,880엔 | 4,850엔 |
아키하바라 역 | 16분 | 165엔 | 4,200엔 | 5,170엔 |