타테이시 1관
방호수 | 구분 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 월임대료 | 3개월합계 | 6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 77,500 | 332,500 | 553,000 |
102호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 76,500 | 329,500 | 547,000 |
103호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 76,500 | 329,500 | 547,000 |
104호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 76,500 | 329,500 | 547,000 |
105호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 77,000 | 331,000 | 550,000 |
201호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 81,500 | 344,500 | 577,000 |
202호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 79,500 | 338,500 | 565,000 |
203호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 79,500 | 338,500 | 565,000 |
204호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 79,500 | 338,500 | 565,000 |
205호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 81,000 | 343,000 | 574,000 |
타테이시 1-101호실
타테이시 1-105호실
타테이시 1-202호실
타테이시 1-204호실
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
아오토 역 | 2분(자전거7분) | 133엔 | 1,340엔 | 5,210엔 |
오시아게 역 | 7분 | 154엔 | 2,100엔 | 5,210엔 |
니혼바시 역 | 18분 | 370엔 | 6,570엔 | 13,390엔 |
닛뽀리 역 | 23분 | 258엔 | 3,410엔 | 10,250엔 |