이타바시 2관
방호수 | 구분 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 월임대료 | 3개월합계 | 6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101호 | 1인실 | 30,000 | 48,000 | 10,000 | 59,000 | 265,000 | 430,000 |
102호 | 1인실 | 30,000 | 48,000 | 10,000 | 58,000 | 262,000 | 424,000 |
103호 | 1인실 | 30,000 | 48,000 | 10,000 | 59,000 | 265,000 | 430,000 |
201호 | 1인실 | 30,000 | 48,000 | 10,000 | 64,000 | 280,000 | 460,000 |
202호 | 1인실 | 30,000 | 48,000 | 10,000 | 63,000 | 277,000 | 454,000 |
203호 | 1인실 | 30,000 | 48,000 | 10,000 | 64,000 | 280,000 | 460,000 |
이타바시 2-102호실
이타바시 2-201호실
이타바시 2-202호실
이타바시 2-203호실
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
이타바시혼쵸역 이용시 | 도보7분 | 0 | 0 | 0 |
시무라사카우에 역 | 3분 | 174엔 | 3,410엔 | 6,710엔 |
스가모 역 | 7분 | 216엔 | 4,190엔 | 7,810엔 |
센고쿠 역 | 9분 | 216엔 | 4,460엔 | 8,180엔 |
스이도바시 역 | 15분 | 216엔 | 5,090엔 | 9,176엔 |
주죠 역 | 도보15분 | 0 | 0 | 0 |