히가시나카노1관
방호수 | 구분 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 월임대료 | 3개월합계 | 6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 116,000 | 458,000 | 794,000 |
102호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 114,000 | 452,000 | 782,000 |
201호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 121,000 | 473,000 | 824,000 |
202호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 119,000 | 467,000 | 812,000 |
301호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 123,000 | 479,000 | 836,000 |
302호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 121,000 | 473,000 | 824,000 |
401호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 125,000 | 485,000 | 848,000 |
402호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 123,000 | 479,000 | 836,000 |
501호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 127,000 | 491,000 | 860,000 |
502호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 20,000 | 125,000 | 485,000 | 848,000 |
각 방시설
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
신주쿠 역 | 5분 | 133엔 | 2,260엔 | 3,880엔 |
스이도바시 역 | 17분 | 165엔 | 4,320엔 | 5,170엔 |
아사쿠사바시 역 | 26분 | 216엔 | 5,470엔 | 6,460엔 |
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
이케부쿠로 역 | 4분 | 133엔 | 2,260엔 | 3,880엔 |
시부야 역 | 12분 | 165엔 | 4,200엔 | 5,170엔 |
학교 | 거리 | 도보 | 자전거 |
---|---|---|---|
MCM일본어학교 | 800M | 10분 | 4분 |
도쿄국제대학부속일본어학교 | 1km | 12분 | 5분 |
와세다EDU | 1km | 12분 | 5분 |
ISI랭귀지스쿨 | 1.5km | 17분 | 8분 |
ISI랭귀지스쿨 | 1.5km | 17분 | 8분 |
휴먼아카데미 일본어학교 | 1.8km | 22분 | 10분 |