히가시나카노2관
방호수 | 구분 | 입실료 | 시설비 | 클리닝비 | 월임대료 | 3개월합계 | 6개월합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 82,500 | 347,500 | 583,000 |
102호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 83,500 | 350,500 | 589,000 |
103호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 85,000 | 355,000 | 598,000 |
105호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 84,000 | 352,000 | 592,000 |
201호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 85,500 | 356,500 | 601,000 |
202호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 86,500 | 359,500 | 607,000 |
203호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 88,000 | 364,000 | 616,000 |
205호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 87,000 | 361,000 | 610,000 |
206호 | 1인실 | 30,000 | 60,000 | 10,000 | 88,000 | 364,000 | 616,000 |
각 방시설
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
신주쿠 역 | 5분 | 133엔 | 2,260엔 | 3,880엔 |
스이도바시 역 | 17분 | 165엔 | 4,320엔 | 5,170엔 |
아사쿠사바시 역 | 26분 | 216엔 | 5,470엔 | 6,460엔 |
역명 | 소요시간 | 요금 | 학생정기권(1개월) | 일반정기권(1개월) |
---|---|---|---|---|
이케부쿠로 역 | 4분 | 133엔 | 2,260엔 | 3,880엔 |
시부야 역 | 12분 | 165엔 | 4,200엔 | 5,170엔 |
학교 | 거리 | 도보 | 자전거 |
---|---|---|---|
MCM일본어학교 | 800M | 10분 | 4분 |
도쿄국제대학부속일본어학교 | 1km | 12분 | 5분 |
와세다EDU | 1km | 12분 | 5분 |
ISI랭귀지스쿨 | 1.5km | 17분 | 8분 |
ISI랭귀지스쿨 | 1.5km | 17분 | 8분 |
휴먼아카데미 일본어학교 | 1.8km | 22분 | 10분 |